门诊时间:上午08:00-12:00   下午13:30-17:00
急诊电话:0839-3450995   投诉电话:0839-3451821

     
编号 项目名称 计价单位 二级甲等(元) 三级甲等(元) 收费类型 备注
210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 每部位 473 585 二类收费标准 暂无
210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每部位 578 715 二类收费标准 暂无
210200008 磁共振波谱成象(MRSI) 840 1040 二类收费标准 暂无
2102 2.磁共振扫描(MRI) 暂无 0 0 二类收费标准 造影剂、麻醉及其药物除外,1、计价部..
210200001 磁共振平扫 每部位 368 455 二类收费标准 同时增强扫描酌情加收10%
210200002 磁共振增强扫描 每部位 420 520 二类收费标准 暂无
210200003 脑功能成象 525 650 二类收费标准 暂无
210200004 磁共振心脏功能检查 735 910 二类收费标准 暂无
210102013 乳腺钼靶摄片8*10吋 片数 32 39 二类收费标准 暂无
210102014 乳腺钼靶摄片18*24吋 片数 42 52 二类收费标准 暂无
210102015 X线数字化摄影(DR) 曝光次数 47 58 二类收费标准 胶片另收
210102016 计算机X线摄影(CR) 曝光次数 29 36 二类收费标准 每个部位采集次数最多不超过2次
210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 683 845 二类收费标准 暂无
210102008 牙片 片数 8 10 二类收费标准 暂无
210102009 咬合片 片数 18 22 二类收费标准 暂无
210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 42 52 二类收费标准 暂无
210102011 头颅定位测量摄影 片数 58 72 二类收费标准 暂无
210102012 眼球异物定位摄影 片数 32 39 二类收费标准 不含眼科放置定位器操作
210102003 10×12吋 片数 21 26 二类收费标准 包括7*17吋
210102004 11×14吋 片数 26 33 二类收费标准 暂无
共有 180 条,每页 20 条  页次 2/9    首页 上页 下页 末页

跳转到第

Copyright (c) 2015 www.gyjsws.com All Right Reserved
举报地址:广元市利州东路726号市纪委监委驻市卫健委纪检监察组 举报电话:0839-3223557 13518320119 举报信箱:251904062@QQ.com
健康咨询:0839-3451422心理热线:0839-3450733 13881270666
联系电话:0839-3451422医院地址:广元经济开发区利州西路二段92号 蜀ICP备12030640号-1 川公网安备51089002000105号