门诊时间:上午08:00-12:00   下午13:30-17:00
急诊电话:0839-3450995   投诉电话:0839-3451821

     
编号 项目名称 计价单位 二级甲等(元) 三级甲等(元) 收费类型 备注
210500003 计算机断层扫描激光乳腺成像 单侧 210 260 二类收费标准 双侧加收50%
2104 4.院外影像学会诊 暂无 0 0 二类收费标准 暂无
210400001 院外影像学会诊 32 39 二类收费标准 暂无
2105 5.其他 暂无 0 0 二类收费标准 暂无
210500001 红外热像检查 每个部位 29 36 二类收费标准 包括远红外热断层检查每个部位加收50..
210500002 红外线乳腺检查 单侧 32 39 二类收费标准 暂无
210300002-2 增强螺旋CT平扫 每个部位 179 221 二类收费标准 暂无
210300002-3 单次多层CT平扫 每个部位 231 286 二类收费标准 暂无
210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位 168 208 二类收费标准 暂无
210300004 X线计算机体层(CT)成象 每个部位 168 208 二类收费标准 暂无
210300005 临床操作的CT引导 半小时 210 260 二类收费标准 不足半小时按半小时计算
210300001-2 螺旋CT平扫 每个部位 158 195 二类收费标准 暂无
210300001-3 单层多次CT平扫 每个部位 200 247 二类收费标准 暂无
210300001-4 三维重建 37 46 二类收费标准 暂无
210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位 0 0 二类收费标准 暂无
210300002-1 增强普通CT平扫 每个部位 95 117 二类收费标准 暂无
210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 840 1040 二类收费标准 暂无
2103 3.X线计算机体层(CT)扫描 暂无 0 0 二类收费标准 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描..
210300001-1 普通CT平扫 每个部位 84 104 二类收费标准 暂无
210200005 磁共振血管成象(MRA) 每部位 473 585 二类收费标准 暂无
共有 180 条,每页 20 条  页次 1/9    首页 上页 下页 末页

跳转到第

Copyright (c) 2015 www.gyjsws.com All Right Reserved
举报地址:广元市利州东路726号市纪委监委驻市卫健委纪检监察组 举报电话:0839-3223557 13518320119 举报信箱:251904062@QQ.com
健康咨询:0839-3451422心理热线:0839-3450733 13881270666
联系电话:0839-3451422医院地址:广元经济开发区利州西路二段92号 蜀ICP备12030640号-1 川公网安备51089002000105号